Расход воздуха составляет от 375 до 1875 кубометров. Расход воды на полное увлажнение — 7,1; на испарение — от 9,2 до 19,1 литров в час. Вес сухом состоянии — 51 кг, в мокром — 61 кг.
Технические характеристики
| Модель | Fж.с., | Расход воздуха | Расход воды | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||
| м2 | Lmin…Lmax, | Lnom,1 | Wувл, | Wполн,2 | a | b | c | d | e | f | h | Сухой |
Влаж- ный |
|
| м3/ч | м3/ч | л/ч | л/ч | |||||||||||
| КХМ-65 500×250-ЦМ-К | 0,1042 | 375…1875 | 1313 | 7,1 | 9,2…19,1 | 500 | 250 | 565 | 535 | 165 | 100 | 33 | 60 | 75 |
Параметры на номинальном режиме
| Модель | Эффектив- | Влагосо- | Относит. | Влагосо- | |||
| ность при | Температура | держание | Температура | влажность | держание | Увеличение | |
| расходе | воздуха | воздуха | воздуха | воздуха | воздуха | влагосо- | |
| воздуха | на входе | на входе | на выходе | на выходе | на выходе | держание | |
| Lnom,ηувл, % | t1,°C | d1, г/кг | t2,°C | ϕ2, % | d2, г/кг | ∆d, г/кг | |
| КХМ-65… | 0,58 | 30 | 0,2 | 18,7 | 35 | 4,7 | 4,5 |
| КХМ-75… | 0,67 | 35 | 0,2 | 19,9 | 42 | 6,2 | 6,0 |
| КХМ-85… | 0,81 | 38 | 0,2 | 18,2 | 61 | 8,1 | 7,9 |
| КХМ-95… | 0,92 | 38 | 0,2 | 15,5 | 83 | 9,2 | 9,0 |
Рекомендации по качеству воды для увлажнителей КХМ*
| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| Удельная проводимость | мкСименс/см | 100…550 |
| Жёсткость (CaCO3) | ppm | 50…170 |
| Хлориды (Cl) | ppm | <55 |
| Водородный показатель pH | — | 6…8 |
| Масла и жиры | ppm | <2 |
| Общее количество растворенных твердых веществ | ppm | <550 |
| Взвешенные вещества | ppm | <5 |
| *Оптимальные физико-химические свойства воды, при которых обеспечивается максимальный срок службы увлажняющих кассет. | ||
Характеристики циркуляционных насосов
| Модель увлажнителя | КХМ…ЦМ | КХМ…ЦТ |
| Тип насоса | PM 35/120 | PT 35/120 |
| Напряжение, В | 230 | 400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 | 90 |
| Степень защиты | IP 54 | |


Размеры


Размеры

















